
Kode Pos Kabupaten Tulungagung |
Kode Pos Kecamatan Bandung |
Kode Pos Kecamatan Besuki |
Kode Pos Kecamatan Boyolangu |
Kode Pos Kecamatan Campur Darat |
Kode Pos Kecamatan Gondang |
Kode Pos Kecamatan Kalidawir |
Kode Pos Kecamatan Karangrejo |
Kode Pos Kecamatan Kauman |
Kode Pos Kecamatan Kedungwaru |
Kode Pos Kecamatan Ngantru |
Kode Pos Kecamatan Ngunut |
Kode Pos Kecamatan Pager Wojo |
Kode Pos Kecamatan Pakel |
Kode Pos Kecamatan Pucang Laban |
Kode Pos Kecamatan Rejotangan |
Kode Pos Kecamatan Sendang |
Kode Pos Kecamatan Sumbergempol |
Kode Pos Kecamatan Tanggung Gunung |
Kode Pos Kecamatan Tulungagung |
Di atas adalah daftar Kecamatan yang ada di Kabupaten Tulungagung, Untuk lebih spesifiknya daftar desa atau daerah di suatu kecamatan anda tinggal pilih kecamatan yang anda tempati di daftar kecamatan di atas atau mencari nama desa di kumpulan kode pos berdasarkan desa dan kecamatan di bawah ini. berikut lis kode pos setiap kecamatan yang ada di Tulungagung Jawa Timur.
Desa, Kelurahan | Kecamatan, Distrik | Kode Pos |
---|---|---|
Bandung | Bandung | 66274 |
Bantengan | Bandung | 66274 |
Bulus | Bandung | 66274 |
Gandong | Bandung | 66274 |
Kedungwilut | Bandung | 66274 |
Kesambi | Bandung | 66274 |
Mergayu | Bandung | 66274 |
Ngepeh | Bandung | 66274 |
Nglampir | Bandung | 66274 |
Ngunggahan | Bandung | 66274 |
Sebalor | Bandung | 66274 |
Singgit | Bandung | 66274 |
Soko | Bandung | 66274 |
Sukoharjo | Bandung | 66274 |
Suruhan Kidul | Bandung | 66274 |
Suruhan Lor | Bandung | 66274 |
Suwaru | Bandung | 66274 |
Talunkulon | Bandung | 66274 |
Besole | Besuki | 66275 |
Besuki | Besuki | 66275 |
Keboireng | Besuki | 66275 |
Sedayugunung | Besuki | 66275 |
Siyotobagus | Besuki | 66275 |
Tanggulkundung | Besuki | 66275 |
Tanggulturus | Besuki | 66275 |
Tanggulwelahan | Besuki | 66275 |
Tulungrejo | Besuki | 66275 |
Wateskroyo | Besuki | 66275 |
Gedangsewu | Boyolangu | 66231 |
Sobontoro | Boyolangu | 66232 |
Beji | Boyolangu | 66233 |
Kepuh | Boyolangu | 66234 |
Bono | Boyolangu | 66235 |
Boyolangu | Boyolangu | 66235 |
Karangrejo | Boyolangu | 66235 |
Kendalbulur | Boyolangu | 66235 |
Moyoketen | Boyolangu | 66235 |
Ngranti | Boyolangu | 66235 |
Pucung Kidul | Boyolangu | 66235 |
Sanggrahan | Boyolangu | 66235 |
Serut | Boyolangu | 66235 |
Tanjungsari | Boyolangu | 66235 |
Wajak Kidul | Boyolangu | 66235 |
Wajak Lor | Boyolangu | 66235 |
Waung | Boyolangu | 66235 |
Campurdarat | Campur Darat | 66272 |
Gamping | Campur Darat | 66272 |
Gedangan | Campur Darat | 66272 |
Ngentrong | Campur Darat | 66272 |
Pelem | Campur Darat | 66272 |
Pojok | Campur Darat | 66272 |
Sawo | Campur Darat | 66272 |
Tanggung | Campur Darat | 66272 |
Wates | Campur Darat | 66272 |
Bendo | Gondang | 66263 |
Bendungan | Gondang | 66263 |
Blendis | Gondang | 66263 |
Dukuh | Gondang | 66263 |
Gondang | Gondang | 66263 |
Gondosuli | Gondang | 66263 |
Jarakan | Gondang | 66263 |
Kendal | Gondang | 66263 |
Kiping | Gondang | 66263 |
Macanbang | Gondang | 66263 |
Mojoarum | Gondang | 66263 |
Ngrendeng | Gondang | 66263 |
Notorejo | Gondang | 66263 |
Rejosari | Gondang | 66263 |
Sepatan | Gondang | 66263 |
Sidem | Gondang | 66263 |
Sidomulyo | Gondang | 66263 |
Tawing | Gondang | 66263 |
Tiudan | Gondang | 66263 |
Wonokromo | Gondang | 66263 |
Banyuurip | Kalidawir | 66281 |
Betak | Kalidawir | 66281 |
Domasan | Kalidawir | 66281 |
Jabon | Kalidawir | 66281 |
Joho | Kalidawir | 66281 |
Kalibatur | Kalidawir | 66281 |
Kalidawir | Kalidawir | 66281 |
Karangtalun | Kalidawir | 66281 |
Ngubalan | Kalidawir | 66281 |
Pagersari | Kalidawir | 66281 |
Pakisaji | Kalidawir | 66281 |
Rejosari | Kalidawir | 66281 |
Salak Kembang | Kalidawir | 66281 |
Sukorejo Kulon | Kalidawir | 66281 |
Tanjung | Kalidawir | 66281 |
Tunggangri | Kalidawir | 66281 |
Winong | Kalidawir | 66281 |
Babadan | Karang Rejo | 66253 |
Bungur | Karang Rejo | 66253 |
Gedangan | Karang Rejo | 66253 |
Jeli | Karang Rejo | 66253 |
Karangrejo | Karang Rejo | 66253 |
Punjul | Karang Rejo | 66253 |
Sembon | Karang Rejo | 66253 |
Sukodono | Karang Rejo | 66253 |
Sukorejo | Karang Rejo | 66253 |
Sukowidodo | Karang Rejo | 66253 |
Sukowiyono | Karang Rejo | 66253 |
Tanjungsari | Karang Rejo | 66253 |
Tulungrejo | Karang Rejo | 66253 |
Balerejo | Kauman | 66261 |
Banaran | Kauman | 66261 |
Batangsaren | Kauman | 66261 |
Bolorejo | Kauman | 66261 |
Jatimulyo | Kauman | 66261 |
Kalangbret | Kauman | 66261 |
Karanganom | Kauman | 66261 |
Kates | Kauman | 66261 |
Kauman | Kauman | 66261 |
Mojosari | Kauman | 66261 |
Panggungrejo | Kauman | 66261 |
Pucangan | Kauman | 66261 |
Sidorejo | Kauman | 66261 |
Plosokandang | Kedungwaru | 66221 |
Tunggulsari | Kedungwaru | 66222 |
Ringinpitu | Kedungwaru | 66223 |
Kedungwaru | Kedungwaru | 66224 |
Rejoagung | Kedungwaru | 66225 |
Ketanon | Kedungwaru | 66226 |
Tawangsari | Kedungwaru | 66227 |
Mangunsari | Kedungwaru | 66228 |
Bangoan | Kedungwaru | 66229 |
Boro | Kedungwaru | 66229 |
Bulusari | Kedungwaru | 66229 |
Gendingan | Kedungwaru | 66229 |
Loderesan | Kedungwaru | 66229 |
Majan | Kedungwaru | 66229 |
Ngujang | Kedungwaru | 66229 |
Plandaan | Kedungwaru | 66229 |
Simo | Kedungwaru | 66229 |
Tapan | Kedungwaru | 66229 |
Winong | Kedungwaru | 66229 |
Banjarsari | Ngantru | 66252 |
Batokan | Ngantru | 66252 |
Bendosari | Ngantru | 66252 |
Kepuhrejo | Ngantru | 66252 |
Mojoagung | Ngantru | 66252 |
Ngantru | Ngantru | 66252 |
Padangan | Ngantru | 66252 |
Pakel | Ngantru | 66252 |
Pinggirsari | Ngantru | 66252 |
Pojok | Ngantru | 66252 |
Pucung Lor | Ngantru | 66252 |
Pulerejo | Ngantru | 66252 |
Srikaton | Ngantru | 66252 |
Balesono | Ngunut | 66292 |
Gilang | Ngunut | 66292 |
Kacangan | Ngunut | 66292 |
Kalangan | Ngunut | 66292 |
Kaliwungu | Ngunut | 66292 |
Karangsono | Ngunut | 66292 |
Kromasan | Ngunut | 66292 |
Ngunut | Ngunut | 66292 |
Pandansari | Ngunut | 66292 |
Pulosari | Ngunut | 66292 |
Pulotondo | Ngunut | 66292 |
Purworejo | Ngunut | 66292 |
Samir | Ngunut | 66292 |
Selorejo | Ngunut | 66292 |
Sumberejo Kulon | Ngunut | 66292 |
Sumberejo Wetan | Ngunut | 66292 |
Sumberingin Kidul | Ngunut | 66292 |
Sumberingin Kulon | Ngunut | 66292 |
Gambiran | Pagerwojo | 66262 |
Gondanggunung | Pagerwojo | 66262 |
Kedungcangkring | Pagerwojo | 66262 |
Kradinan | Pagerwojo | 66262 |
Mulyosari | Pagerwojo | 66262 |
Pagerwojo | Pagerwojo | 66262 |
Penjor | Pagerwojo | 66262 |
Samar | Pagerwojo | 66262 |
Segawe | Pagerwojo | 66262 |
Sidomulyo | Pagerwojo | 66262 |
Wonorejo | Pagerwojo | 66262 |
Bangunjaya | Pakel | 66273 |
Bangunmulyo | Pakel | 66273 |
Bono | Pakel | 66273 |
Duwet | Pakel | 66273 |
Gebang | Pakel | 66273 |
Gempolan | Pakel | 66273 |
Gesikan | Pakel | 66273 |
Gombang | Pakel | 66273 |
Kasreman | Pakel | 66273 |
Ngebong | Pakel | 66273 |
Ngrance | Pakel | 66273 |
Pakel | Pakel | 66273 |
Pecuk | Pakel | 66273 |
Sambitan | Pakel | 66273 |
Sanan | Pakel | 66273 |
Sodo | Pakel | 66273 |
Sukoanyar | Pakel | 66273 |
Suwaluh | Pakel | 66273 |
Tamban | Pakel | 66273 |
Demuk | Pucanglaban | 66284 |
Kalidawe | Pucanglaban | 66284 |
Kaligentong | Pucanglaban | 66284 |
Manding | Pucanglaban | 66284 |
Panggungkalak | Pucanglaban | 66284 |
Panggunguni | Pucanglaban | 66284 |
Pucanglaban | Pucanglaban | 66284 |
Sumberbendo | Pucanglaban | 66284 |
Sumberdadap | Pucanglaban | 66284 |
Aryojeding | Rejotangan | 66293 |
Banjarejo | Rejotangan | 66293 |
Blimbing | Rejotangan | 66293 |
Buntaran | Rejotangan | 66293 |
Jatidowo | Rejotangan | 66293 |
Karangsari | Rejotangan | 66293 |
Pakisrejo | Rejotangan | 66293 |
Panjerejo | Rejotangan | 66293 |
Rejotangan | Rejotangan | 66293 |
Sukorejo Wetan | Rejotangan | 66293 |
Sumberagung | Rejotangan | 66293 |
Tanen | Rejotangan | 66293 |
Tegalrejo | Rejotangan | 66293 |
Tenggong | Rejotangan | 66293 |
Tenggur | Rejotangan | 66293 |
Tugu | Rejotangan | 66293 |
Dono | Sendang | 66254 |
Geger | Sendang | 66254 |
Kedoyo | Sendang | 66254 |
Krosok | Sendang | 66254 |
Nglurup | Sendang | 66254 |
Nglutung | Sendang | 66254 |
Nyawangan | Sendang | 66254 |
Picisan | Sendang | 66254 |
Sendang | Sendang | 66254 |
Talang | Sendang | 66254 |
Tugu | Sendang | 66254 |
Bendiljati Kulon | Sumbergempol | 66291 |
Bendiljati Wetan | Sumbergempol | 66291 |
Bendilwungu | Sumbergempol | 66291 |
Bukur | Sumbergempol | 66291 |
Doroampel | Sumbergempol | 66291 |
Jabalsari | Sumbergempol | 66291 |
Junjung | Sumbergempol | 66291 |
Mirigambar | Sumbergempol | 66291 |
Podorejo | Sumbergempol | 66291 |
Sambidoplang | Sumbergempol | 66291 |
Sambijajar | Sumbergempol | 66291 |
Sambirobyong | Sumbergempol | 66291 |
Sumberdadi | Sumbergempol | 66291 |
Tambakrejo | Sumbergempol | 66291 |
Trenceng | Sumbergempol | 66291 |
Wates | Sumbergempol | 66291 |
Wonorejo | Sumbergempol | 66291 |
Jengglungharjo | Tanggung Gunung | 66283 |
Kresikan | Tanggung Gunung | 66283 |
Ngepoh | Tanggung Gunung | 66283 |
Ngrejo | Tanggung Gunung | 66283 |
Pakisrejo | Tanggung Gunung | 66283 |
Tanggunggunung | Tanggung Gunung | 66283 |
Tenggarejo | Tanggung Gunung | 66283 |
Kampungdalem | Tulungagung | 66212 |
Kenayan | Tulungagung | 66212 |
Botoran | Tulungagung | 66213 |
Panggungrejo | Tulungagung | 66214 |
Kedungsoko | Tulungagung | 66215 |
Kutoanyar | Tulungagung | 66215 |
Tertek | Tulungagung | 66216 |
Karangwaru | Tulungagung | 66217 |
Tamanan | Tulungagung | 66217 |
Bago | Tulungagung | 66218 |
Jepun | Tulungagung | 66218 |
Kauman | Tulungagung | 66219 |
Kepatihan | Tulungagung | 66219 |
Sembung | Tulungagung | 66219 |
Nah itulah daftar kode pos yang ada di Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur Indonesia. semua sudah saya pisah pisahkan berdasarkan kecamatan biar kelihatan rapi dan memudahkan bagi kalian yang membutuhkan. semoga informasi ini dapat membantu kalian yang membutuhkan informasi ini.. baca juga Post tentang Kode Pos Kabupaten Tuban. Jika anda suka dengan postingan ini silahkan klik salah satu tombol Share di bawah ini. terima kasih.

, Terimakasih telah mengunjungi Ulasani.com, semoga bermanfaat dan lihat juga di situs berkualitas dan paling populer Aopok.com, peluang bisnis online Topbisnisonline.com, pasang iklan gratis Iklans.com dan join di komunitas Topoin.com.