Simpan Frekuensi RPU RAPI Standar saat ini
- RPU#1 : Rx. 142.020, Tx. 143.520, Tone. 88.5, Dup+ 1.500
- RPU#2 : Rx. 142.040, Tx. 143.540, Tone. 88.5, Dup+ 1.500
- RPU#3 : Rx. 142.060, Tx. 143.560, Tone. 88.5, Dup+ 1.500
- RPU#4 : Rx. 142.080, Tx. 143.580, Tone. 88.5, Dup+ 1.500
Alokasi Frekuensi RAPI Kabupaten/Kota se-Jawa
Tengah 2019 Update 2020
Stasiun Organisasi RAPI Kab/Kota RAPI Provinsi Jawa
Tengah (Update Juli 2020)
Kabupaten Kota | Call sign 10.28 | Frekuensi Baru | ||||
Frekuensi Lama | Output /Direct | Input | Duplek | Tone | ||
Kota Semarang | JZ11ZWA |
| 142.100 | 143.460 | -1.360 | 88,5 |
Kab. Semarang | JZ11ZWB |
| 143.060 | — | – | |
Kota Salatiga | JZ11ZWC |
| 143.400 | 140.300 | -3.100 | |
Kab. Magelang | JZ11ZWD |
| 142.620 | 141.010 | -1.610 | |
Kota Magelang | JZ11ZWE |
| 143.100 | – | – | |
Kab. Temanggung | JZ11ZWF |
| 140.500 | 142.560 | -2.510 | 88.5 |
Kab. Wonosobo | JZ11ZWG | 143.150 | 143.120 | 141.120 | -2.000 | 88.5 |
Kab. Banyumas | JZ11ZWH | 143.200 | 143.200 | 142.160 | -1.040 | |
REPEATER | 142.160 | |||||
Kab. Cilacap | JZ11ZWI | 143.400 | 143.400 | 140.900 | -2.500 | 88.5 |
Kab. Blora | JZ11ZWJ | 143.000 | 143.000 | 142.330 | -670 | |
Kab. Kendal | JZ11ZWK | 142.350 | 142.340 | 140.015 | -2.190 | |
Kota Pekalongan | JZ11ZWL | 143.300 | 143.300 | 141.400 | -1.900 | |
Kab. Pemalang | JZ11ZWM | 142.400 | 142.400 | |||
Kota Tegal | JZ11ZWN | 143.350 | 142.440 | |||
Kab. Tegal | JZ11ZWO | 142.450 | 143.280 | 142.280 | -1.000 | 103.5 |
Kab. Brebes | JZ11ZWP | 143.450 | 142.270 | |||
143.120 | 140.470 | -2.650 | 88,5 | |||
Kota Surakarta | JZ11ZWQ | 142.300 | 142.300 | 140.200 | -2.100 | |
Kab. Sragen | JZ11ZWR | 142.500 | 142.500 | |||
Kab. Karanganyar | JZ11ZWS | 142.250 | 142.220 | 140.220 | -2.000 | 88.5 |
Kab. Sukoharjo | JZ11ZWT | 143.500 | 143.260 | |||
Kab. Wonogiri | JZ11ZWU | 142.600 | 142.600 | 140.450 | -2.150 | |
Kab. Kudus | JZ11ZWV | 143.250 | 142.940 | 140.980 | -2.180 | |
Kab. Purbalingga | JZ11ZWY | 142.650 | 142.640 | |||
Kab. Klaten | JZ11ZXA | 143.450 | 143.460 | |||
Kab. Purworejo | JZ11ZXB | 142.750 | 142.760 | 140.700 | -2.060 | |
Kab. Kebumen | JZ11ZXC | 142.900 | 142.900 | 141.420 | -1.480 | 88.5 |
Kab. Purwodadi / Grobogan | JZ11ZXD | 142.950 | 142.920 | 140 950 | -1.970 | |
Kab. Demak | JZ11ZXE | 142.200 | 142.200 | |||
Kab. Pati | JZ11ZXF | 142.400 | 142.400 | 140.850 | -1.550 | |
Kab. Jepara | JZ11ZXG | 142.900 | 142.120 | 140.540 | -1.580 | |
Kab. Rembang | JZ11ZXH | 142.650 | 142.660 | 140.570 | -2.090 | |
Kab. Boyolali | JZ11ZXI | 143.350 | 143.360 | 140.060 | -3.300 | 88.5 |
Kab. Banjarnegara | JZ11ZXJ | 143.500 | 143.500 | – | – | |
Kab. Batang | JZ11ZXK | 143.450 | 143.440 | 141.340 | -2.100 | |
Kab. Pekalongan | JZ11ZXL | 142.600 | 142.600 | 140.600 | -2.000 | |
Gunung Prahu | JZ11ZRD1 | 143.600 | 142.060 | 143.560 | – | |
Candi Cetho | JZ11ZRD2 | 143.570 | ||||
Bukit Telomoyo | JZ11ZRD3 | 143.530 | 142.800 | 143.580 | +1500 | |
RAPI daerah 11 | JZ11ZZD | 142.850 | ||||
Purworejo | 142.760 | 140.700 | -2060 |
Update (19/11/2020) :
- JZ11ZRD1 : Output 142.060 Input 143.560 Tanpa tone
- Kab. Boyolali JZ11ZZW32, Out 142.480 In 140.770 DUP -1.710. tone 88.5

, Terimakasih telah mengunjungi Ulasani.com, semoga bermanfaat dan lihat juga di situs berkualitas dan paling populer Aopok.com, peluang bisnis online Topbisnisonline.com, pasang iklan gratis Iklans.com dan join di komunitas Topoin.com.