
Kode Pos Kabupaten Tuban |
Kode Pos Kecamatan Bancar |
Kode Pos Kecamatan Bangilan |
Kode Pos Kecamatan Grabagan |
Kode Pos Kecamatan Jatirogo |
Kode Pos Kecamatan Jenu |
Kode Pos Kecamatan Kenduruan |
Kode Pos Kecamatan Kerek |
Kode Pos Kecamatan Merakurak |
Kode Pos Kecamatan Montong |
Kode Pos Kecamatan Palang |
Kode Pos Kecamatan Parengan |
Kode Pos Kecamatan Plumpang |
Kode Pos Kecamatan Rengel |
Kode Pos Kecamatan Semanding |
Kode Pos Kecamatan Senori |
Kode Pos Kecamatan Singgahan |
Kode Pos Kecamatan Soko |
Kode Pos Kecamatan Tambakboyo |
Kode Pos Kecamatan Tuban |
Kode Pos Kecamatan Widang |
Di atas adalah daftar Kecamatan yang ada di Kabupaten Tuban, Untuk lebih spesifiknya daftar desa atau daerah di suatu kecamatan anda tinggal pilih kecamatan yang anda tempati di daftar kecamatan di atas atau mencari nama desa di kumpulan kode pos berdasarkan desa dan kecamatan di bawah ini. berikut lis kode pos setiap kecamatan yang ada di Tuban Jawa Timur.
Desa, Kelurahan | Kecamatan, Distrik | Kode Pos |
---|---|---|
Bancar | Bancar | 62354 |
Banjarejo | Bancar | 62354 |
Bogorejo | Bancar | 62354 |
Boncong | Bancar | 62354 |
Bulujowo | Bancar | 62354 |
Bulumeduro | Bancar | 62354 |
Cingklung | Bancar | 62354 |
Jatisari | Bancar | 62354 |
Karangrejo | Bancar | 62354 |
Kayen | Bancar | 62354 |
Latsari | Bancar | 62354 |
Margosuko | Bancar | 62354 |
Ngampelrejo | Bancar | 62354 |
Ngujuran | Bancar | 62354 |
Pugoh | Bancar | 62354 |
Sembungin | Bancar | 62354 |
Siding | Bancar | 62354 |
Sidomulyo | Bancar | 62354 |
Sukoharjo | Bancar | 62354 |
Sukolilo | Bancar | 62354 |
Sumberan | Bancar | 62354 |
Tengger Kulon | Bancar | 62354 |
Tergambang | Bancar | 62354 |
Tlogoagung | Bancar | 62354 |
Bangilan | Bangilan | 62364 |
Banjarworo | Bangilan | 62364 |
Bate | Bangilan | 62364 |
Kablukan | Bangilan | 62364 |
Kedunghardjo | Bangilan | 62364 |
Kedungjambangan | Bangilan | 62364 |
Kedungmulyo | Bangilan | 62364 |
Klakeh | Bangilan | 62364 |
Kumpulrejo | Bangilan | 62364 |
Ngrojo | Bangilan | 62364 |
Sidodadi | Bangilan | 62364 |
Sidokumpul | Bangilan | 62364 |
Sidotentrem | Bangilan | 62364 |
Weden | Bangilan | 62364 |
Banyubang | Grabagan | 62371 |
Dahor | Grabagan | 62371 |
Dermawuhardjo | Grabagan | 62371 |
Gesikan | Grabagan | 62371 |
Grabagan | Grabagan | 62371 |
Menyunyur | Grabagan | 62371 |
Ngandong | Grabagan | 62371 |
Ngarum | Grabagan | 62371 |
Ngrejeng | Grabagan | 62371 |
Pakis | Grabagan | 62371 |
Waleran | Grabagan | 62371 |
Bader | Jatirogo | 62362 |
Besowo | Jatirogo | 62362 |
Demit | Jatirogo | 62362 |
Dingil | Jatirogo | 62362 |
Jatiklabang | Jatirogo | 62362 |
Jombok | Jatirogo | 62362 |
Karangtengah | Jatirogo | 62362 |
Kebonharjo | Jatirogo | 62362 |
Kedungmakam | Jatirogo | 62362 |
Ketodan | Jatirogo | 62362 |
Ngepon | Jatirogo | 62362 |
Paseyan | Jatirogo | 62362 |
Sadang | Jatirogo | 62362 |
Sekaran | Jatirogo | 62362 |
Sidomulyo | Jatirogo | 62362 |
Sugihan | Jatirogo | 62362 |
Wangi | Jatirogo | 62362 |
Wotsogo | Jatirogo | 62362 |
Beji | Jenu | 62352 |
Jenggolo | Jenu | 62352 |
Jenu | Jenu | 62352 |
Kaliuntu | Jenu | 62352 |
Karangasem | Jenu | 62352 |
Mentoso | Jenu | 62352 |
Purworejo | Jenu | 62352 |
Rawasan | Jenu | 62352 |
Remen | Jenu | 62352 |
Sekardadi | Jenu | 62352 |
Socorejo | Jenu | 62352 |
Sugihwaras | Jenu | 62352 |
Sumurgeneng | Jenu | 62352 |
Suwalan | Jenu | 62352 |
Tasikharjo | Jenu | 62352 |
Temaji | Jenu | 62352 |
Wadung | Jenu | 62352 |
Bendonglateng | Kenduruan | 62363 |
Jamprong | Kenduruan | 62363 |
Jlodro | Kenduruan | 62363 |
Sidohasri | Kenduruan | 62363 |
Sidomukti | Kenduruan | 62363 |
Sidorejo | Kenduruan | 62363 |
Sokogrenjeng | Kenduruan | 62363 |
Sokogunung | Kenduruan | 62363 |
Tawaran | Kenduruan | 62363 |
Gaji | Kerek | 62356 |
Gemulung | Kerek | 62356 |
Hargoretno | Kerek | 62356 |
Jarorejo | Kerek | 62356 |
Karanglo | Kerek | 62356 |
Kasiman | Kerek | 62356 |
Kedungrejo | Kerek | 62356 |
Margomulyo | Kerek | 62356 |
Margorejo | Kerek | 62356 |
Mliwang | Kerek | 62356 |
Padasan | Kerek | 62356 |
Sidonganti | Kerek | 62356 |
Sumberarum | Kerek | 62356 |
Temayang | Kerek | 62356 |
Tengger Wetan | Kerek | 62356 |
Trantang | Kerek | 62356 |
Wolutengah | Kerek | 62356 |
Bogorejo | Merakurak | 62355 |
Borehbangle | Merakurak | 62355 |
Kapu | Merakurak | 62355 |
Mandirejo | Merakurak | 62355 |
Pongpongan | Merakurak | 62355 |
Sambonggede | Merakurak | 62355 |
Sembungrejo | Merakurak | 62355 |
Sendanghaji | Merakurak | 62355 |
Sugihan | Merakurak | 62355 |
Sumber | Merakurak | 62355 |
Sumberejo | Merakurak | 62355 |
Tahulu | Merakurak | 62355 |
Tegalrejo | Merakurak | 62355 |
Temandang | Merakurak | 62355 |
Tlogowaru | Merakurak | 62355 |
Tobo | Merakurak | 62355 |
Tuwiri Kulon | Merakurak | 62355 |
Tuwiri Wetan | Merakurak | 62355 |
Senori | Merakurak | 62365 |
Bringin | Montong | 62357 |
Guwoterus | Montong | 62357 |
Jetak | Montong | 62357 |
Maindu | Montong | 62357 |
Manjung | Montong | 62357 |
Montongsekar | Montong | 62357 |
Nguluhan | Montong | 62357 |
Pakel | Montong | 62357 |
Pucangan | Montong | 62357 |
Sumurgung | Montong | 62357 |
Talangkembar | Montong | 62357 |
Talun | Montong | 62357 |
Tanggulangin | Montong | 62357 |
Cendoro | Palang | 62391 |
Cepokorejo | Palang | 62391 |
Dawung | Palang | 62391 |
Gesikharjo | Palang | 62391 |
Glodog | Palang | 62391 |
Karangagung | Palang | 62391 |
Ketambul | Palang | 62391 |
Kradenan | Palang | 62391 |
Leran Kulon | Palang | 62391 |
Leran Wetan | Palang | 62391 |
Ngimbang | Palang | 62391 |
Palang | Palang | 62391 |
Panyuran | Palang | 62391 |
Pliwetan | Palang | 62391 |
Pucangan | Palang | 62391 |
Sumurgung | Palang | 62391 |
Tasikmadu | Palang | 62391 |
Tegalbang | Palang | 62391 |
Wangun | Palang | 62391 |
Brangkal | Parengan | 62366 |
Cengkong | Parengan | 62366 |
Dagangan | Parengan | 62366 |
Kemlaten | Parengan | 62366 |
Kumpulrejo | Parengan | 62366 |
Mergoasri | Parengan | 62366 |
Mergorejo | Parengan | 62366 |
Mojomalang | Parengan | 62366 |
Ngawun | Parengan | 62366 |
Pacing | Parengan | 62366 |
Parangbatu | Parengan | 62366 |
Selogabus | Parengan | 62366 |
Sembung | Parengan | 62366 |
Sendangrejo | Parengan | 62366 |
Suciharjo | Parengan | 62366 |
Sugihwaras | Parengan | 62366 |
Sukorejo | Parengan | 62366 |
Wukirharjo | Parengan | 62366 |
Bandungrejo | Plumpang | 62382 |
Cangkring | Plumpang | 62382 |
Jatimulyo | Plumpang | 62382 |
Kebomlati | Plumpang | 62382 |
Kedungrojo | Plumpang | 62382 |
Kedungsoko | Plumpang | 62382 |
Kepohagung | Plumpang | 62382 |
Kesamben | Plumpang | 62382 |
Klotok | Plumpang | 62382 |
Magersari | Plumpang | 62382 |
Ngrayung | Plumpang | 62382 |
Penidon | Plumpang | 62382 |
Plandirejo | Plumpang | 62382 |
Plumpang | Plumpang | 62382 |
Sembungrejo | Plumpang | 62382 |
Sumberagung | Plumpang | 62382 |
Sumurjalak | Plumpang | 62382 |
Trutup | Plumpang | 62382 |
Banjaragung | Rengel | 62371 |
Banjararum | Rengel | 62371 |
Bulurejo | Rengel | 62371 |
Campurejo | Rengel | 62371 |
Kanorejo | Rengel | 62371 |
Karangtinoto | Rengel | 62371 |
Kebonagung | Rengel | 62371 |
Maibit | Rengel | 62371 |
Ngadirejo | Rengel | 62371 |
Pekuwon | Rengel | 62371 |
Prambon Wetan | Rengel | 62371 |
Punggulrejo | Rengel | 62371 |
Rengel | Rengel | 62371 |
Sawahan | Rengel | 62371 |
Sumberejo | Rengel | 62371 |
Tambakrejo | Rengel | 62371 |
Bejagung | Semanding | 62381 |
Bektiharjo | Semanding | 62381 |
Boto | Semanding | 62381 |
Gedongombo | Semanding | 62381 |
Genaharjo | Semanding | 62381 |
Gesing | Semanding | 62381 |
Jadi | Semanding | 62381 |
Karang | Semanding | 62381 |
Kowang | Semanding | 62381 |
Ngino | Semanding | 62381 |
Penambangan | Semanding | 62381 |
Prunggahan Kulon | Semanding | 62381 |
Prunggahan Wetan | Semanding | 62381 |
Sambongrejo | Semanding | 62381 |
Semanding | Semanding | 62381 |
Tegalagung | Semanding | 62381 |
Tunah | Semanding | 62381 |
Banyuurip | Senori | 62365 |
Jatisari | Senori | 62365 |
Kaligede | Senori | 62365 |
Katerban | Senori | 62365 |
Leran | Senori | 62365 |
Medalem | Senori | 62365 |
Rayung | Senori | 62365 |
Sendang | Senori | 62365 |
Sidoharjo | Senori | 62365 |
Wanglu Kulon | Senori | 62365 |
Wanglu Wetan | Senori | 62365 |
Wonosari | Senori | 62365 |
Binangun | Singgahan | 62361 |
Kedungjambe | Singgahan | 62361 |
Lajo Kidul | Singgahan | 62361 |
Lajo Lor | Singgahan | 62361 |
Mergosari | Singgahan | 62361 |
Mulyoagung | Singgahan | 62361 |
Mulyorejo | Singgahan | 62361 |
Saringembat | Singgahan | 62361 |
Tanggir | Singgahan | 62361 |
Tanjungrejo | Singgahan | 62361 |
Tingkis | Singgahan | 62361 |
Tunggulrejo | Singgahan | 62361 |
Bangunrejo | Soko | 62372 |
Cekalang | Soko | 62372 |
Glagahsari | Soko | 62372 |
Gununganyar | Soko | 62372 |
Jati | Soko | 62372 |
Jegulo | Soko | 62372 |
Kendalrejo | Soko | 62372 |
Kenongosari | Soko | 62372 |
Klumpit | Soko | 62372 |
Menilo | Soko | 62372 |
Mentoro | Soko | 62372 |
Mojoagung | Soko | 62372 |
Nguruan | Soko | 62372 |
Pandanagung | Soko | 62372 |
Pandanwangi | Soko | 62372 |
Prambontergayang | Soko | 62372 |
Rahayu | Soko | 62372 |
Sandingrowo | Soko | 62372 |
Simo | Soko | 62372 |
Sokosari | Soko | 62372 |
Sumurcinde | Soko | 62372 |
Tluwe | Soko | 62372 |
Wadung | Soko | 62372 |
Belikanget | Tambakboyo | 62353 |
Cokrowati | Tambakboyo | 62353 |
Dasin | Tambakboyo | 62353 |
Dikir | Tambakboyo | 62353 |
Gadon | Tambakboyo | 62353 |
Glondonggede | Tambakboyo | 62353 |
Kenanti | Tambakboyo | 62353 |
Klutuk | Tambakboyo | 62353 |
Mander | Tambakboyo | 62353 |
Merkawang | Tambakboyo | 62353 |
Ngulahan | Tambakboyo | 62353 |
Pabeyan | Tambakboyo | 62353 |
Plajan | Tambakboyo | 62353 |
Pulogede | Tambakboyo | 62353 |
Sawir | Tambakboyo | 62353 |
Sobontoro | Tambakboyo | 62353 |
Sotang | Tambakboyo | 62353 |
Tambakboyo | Tambakboyo | 62353 |
Kutorejo | Tuban | 62311 |
Sidomulyo | Tuban | 62312 |
Kingking | Tuban | 62313 |
Ronggomulyo | Tuban | 62313 |
Karangsari | Tuban | 62314 |
Latsari | Tuban | 62314 |
Sidorejo | Tuban | 62315 |
Doromukti | Tuban | 62316 |
Kebonsari | Tuban | 62317 |
Baturetno | Tuban | 62318 |
Sukolilo | Tuban | 62318 |
Kembangbilo | Tuban | 62319 |
Mondokan | Tuban | 62319 |
Perbon | Tuban | 62319 |
Sendangharjo | Tuban | 62319 |
Sugiharjo | Tuban | 62319 |
Sumurgung | Tuban | 62319 |
Banjar | Widang | 62383 |
Bunut | Widang | 62383 |
Compreng | Widang | 62383 |
Kedungharjo | Widang | 62383 |
Kujung | Widang | 62383 |
Minohorejo | Widang | 62383 |
Mlangi | Widang | 62383 |
Mrutuk | Widang | 62383 |
Ngadipuro | Widang | 62383 |
Ngadirejo | Widang | 62383 |
Patihan | Widang | 62383 |
Simorejo | Widang | 62383 |
Sumberejo | Widang | 62383 |
Tegalrejo | Widang | 62383 |
Tegalsari | Widang | 62383 |
Widang | Widang | 62383 |
Nah itulah daftar kode pos yang ada di Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur Indonesia. semua sudah saya pisah pisahkan berdasarkan kecamatan biar kelihatan rapi dan memudahkan bagi kalian yang membutuhkan. semoga informasi ini dapat membantu kalian yang membutuhkan informasi ini.. baca juga Post tentang Kode Pos Kabupaten Trenggalek. Jika anda suka dengan postingan ini silahkan klik salah satu tombol Share di bawah ini. terima kasih.

, Terimakasih telah mengunjungi Ulasani.com, semoga bermanfaat dan lihat juga di situs berkualitas dan paling populer Aopok.com, peluang bisnis online Topbisnisonline.com, pasang iklan gratis Iklans.com dan join di komunitas Topoin.com.