Dari FBG Komunitas Baofeng : Nyuwun info frekuensi UHF VHF RPU yang dapat di tangkap di seputaran Solo dan sekitarnya input dan monitornya.
Frekuensi RPU seputar Slo di Kepala 14an (140 – 149 Mhz)
- Out:147.980 in:155.980 dup +8000
- Out:148.700 in:140.520 dup -8180
- Out:148.860 in:159.400 dup +5540
- Out:148.320 in:139.920 dup +8400
- Out:149.075 in:153.250 dup +4175
- Out:148.630 in:139.620 dup -9010
- Out:156.210 in:139.390 dup -16.820
- Out:142.000 in:143.390 dup +1390
- Out:148.470 in:140.930 dup -7540
- Out:148.610 in:139.770 dup -8840
- Out:142.600 in:140.450 dup -2150
- Out:149.390 in:144.200 dup -5190
- Out:143.170 in:140.280 dup – 2890
- Out:148.660 in:137.840 dup -10820
- Out 149.470 In. 140.640 Mhz (Offset -8830) Tone. Off RPU. Ngringo Jaten Karanganyar
Ada informasi lain bisa ditambahkan ya, Silakan semoga bermanfaat. Salah satu frekuensi.
, Terimakasih telah mengunjungi Ulasani.com, semoga bermanfaat dan lihat juga di situs berkualitas dan paling populer Aopok.com, peluang bisnis online Topbisnisonline.com, pasang iklan gratis Iklans.com dan join di komunitas Topoin.com.